BIST 100
11.151,03 -0,01%
DOLAR
49,8372 0,05%
EURO
55,4213 -0,15%
GRAM ALTIN
6.458,88 -0,64%
BITCOIN
80.807,00 0,16%
FAİZ
39,59 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
86,40 -0,90%
GBP/TRY
66,2327 -0,23%
EUR/USD
1,1121 -0,04%
BRENT PETROL
111,18 1,29%
ÇEYREK ALTIN
10.560,26 -0,64%
Sakarya Kapalı
Sakarya hava durumu
15 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:28
11.134
  • Değişim : -0,15% | -16,94
  • Adet :  492  Mio.Lot
  • Hacim :  15.266  Mio.TL
  • En Yüksek : 11211
  • En Düşük : 11,125
  • Açılış 11.151

    Dünkü Kapanış 11.151

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,96 -1,85 10:29:48
AGHOL 26,44 -3,43 10:29:45
AHGAZ 45,82 0,39 10:29:37
AKBNK 63,45 -1,32 10:29:53
AKCNS 181,90 0,50 10:29:46
AKFYE 3,44 -2,27 10:29:32
AKSA 10,52 -2,14 10:29:51
AKSEN 64,35 -1,15 10:29:26
ALARK 96,55 -0,62 10:29:51
ALBRK 8,21 -1,44 10:29:45
ALTNY 10,05 -0,79 10:29:37
ANHYT 87,35 -1,13 10:29:42
ANSGR 20,44 0,29 10:29:31
ARCLK 69,80 -0,71 10:29:47
ASELS 352,25 3,37 10:29:45
ASTOR 183,20 6,26 10:29:53
AYGAZ 267,50 -0,83 10:26:34
BERA 9,59 -1,13 10:29:35
BIMAS 362,00 -0,28 10:29:54
BINHO 3,48 -0,85 10:25:32
BRSAN 622,00 0,65 10:27:43
BRYAT 1.193,00 0,85 10:29:12
BTCIM 1,52 -1,30 10:29:52
CANTE 0,97 1,04 10:29:50
CCOLA 74,20 -0,47 10:29:14
CIMSA 39,22 -0,96 10:29:35
CVKMD 12,50 1,79 10:29:49
CWENE 14,42 0,70 10:29:54
DOAS 133,80 -0,37 10:29:26
DOHOL 16,41 -1,26 10:29:44
ECILC 46,28 -3,98 10:29:52
ECZYT 157,40 -2,54 10:28:59
EGEEN 3.842,50 0,33 10:29:46
EGGUB 80,35 1,71 10:29:52
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,96 -0,18 10:29:08
ENERY 13,28 0,61 10:29:13
ENJSA 111,40 -0,80 10:29:52
ENKAI 76,85 -0,26 10:29:53
ENTRA 4,39 0,46 10:26:26
EREGL 31,20 -0,83 10:29:50
EUREN 2,19 0,00 10:26:44
FENER 1,99 0,00 10:29:52
FROTO 69,20 -1,00 10:29:48
GARAN 126,20 -0,86 10:29:51
GLRMK 107,10 0,94 10:29:51
GLYHO 16,08 -1,05 10:29:54
GRSEL 246,10 0,24 10:27:49
GUBRF 280,50 0,63 10:29:53
GWIND 16,81 -0,53 10:29:47
HALKB 43,44 0,28 10:29:42
HEKTS 1,61 0,63 10:29:32
ISCTR 12,18 -0,90 10:29:53
ISDMR 53,15 -1,76 10:29:47
ISMEN 25,46 0,79 10:29:05
KARSN 6,79 -2,30 10:28:50
KATMR 1,07 0,00 10:29:37
KCAER 8,98 0,00 10:29:43
KCHOL 199,50 0,40 10:29:43
KORDS 2,56 1,19 10:29:28
KRDMD 37,42 -0,48 10:29:49
LMKDC 19,66 -0,30 10:29:26
MAVI 33,60 -1,18 10:29:50
MGROS 424,50 0,18 10:29:53
MPARK 385,75 0,26 10:29:52
OBAMS 3,70 3,93 10:29:26
ODAS 4,57 -0,65 10:29:35
OTKAR 302,00 -0,33 10:27:12
OYAKC 18,03 0,61 10:29:31
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,77 -9,41 10:29:27
PETKM 17,44 -0,80 10:29:17
PGSUS 121,60 -0,41 10:29:24
RGYAS 170,60 -1,22 10:29:47
RYSAS 25,92 0,23 10:29:50
SAHOL 84,25 -2,03 10:29:53
SASA 1,50 -1,32 10:29:54
SISE 33,72 -0,12 10:29:30
SNGYO 2,27 -1,73 10:18:36
SOKM 55,50 -0,45 10:29:05
TABGD 190,00 -0,68 10:29:04
TAVHL 261,75 -1,13 10:29:41
TCELL 90,60 -0,55 10:29:49
TCKRC 115,70 8,13 10:29:46
THYAO 252,50 -0,20 10:29:54
TKFEN 189,50 -0,94 10:29:54
TOASO 224,70 -2,94 10:29:52
TRALT 35,14 -0,62 10:29:52
TRENJ 73,65 0,14 10:29:13
TRGYO 86,00 -0,58 10:29:52
TRMET 102,00 -0,49 10:29:14
TSKB 8,82 -1,12 10:29:41
TTKOM 46,56 -1,10 10:29:41
TTRAK 343,50 -0,87 10:29:52
TUKAS 1,86 1,09 10:26:43
TUPRS 355,50 -1,66 10:29:52
TURSG 3,07 -9,97 10:29:53
ULKER 75,10 -0,66 10:28:52
VAKBN 30,80 -0,26 10:29:49
VESTL 11,83 -1,17 10:29:51
YKBNK 35,06 -0,90 10:29:51
ZOREN 1,20 -2,44 10:29:36
error: Bu yazı kopyalanamaz