BIST 100
10.941,79 3,14%
DOLAR
41,9445 0,03%
EURO
48,8056 -0,01%
GRAM ALTIN
5.545,35 -0,50%
FAİZ
40,21 -0,96%
GÜMÜŞ GRAM
65,61 -0,76%
BITCOIN
111.139,00 0,20%
GBP/TRY
55,8659 -0,17%
EUR/USD
1,1627 0,08%
BRENT
65,94 -0,08%
ÇEYREK ALTIN
9.066,64 -0,50%
Sakarya Parçalı Bulutlu
Sakarya hava durumu
13 °

NAMAZ VAKİTLERİ

SAKARYA
  • ADANA
  • ADIYAMAN
  • AFYONKARAHİSAR
  • AĞRI
  • AKSARAY
  • AMASYA
  • ANKARA
  • ANTALYA
  • ARDAHAN
  • ARTVİN
  • AYDIN
  • BALIKESİR
  • BARTIN
  • BATMAN
  • BAYBURT
  • BİLECİK
  • BİNGÖL
  • BİTLİS
  • BOLU
  • BURDUR
  • BURSA
  • ÇANAKKALE
  • ÇANKIRI
  • ÇORUM
  • DENİZLİ
  • DİYARBAKIR
  • DÜZCE
  • EDİRNE
  • ELAZIĞ
  • ERZİNCAN
  • ERZURUM
  • ESKİŞEHİR
  • GAZİANTEP
  • GİRESUN
  • GÜMÜŞHANE
  • HAKKARİ
  • HATAY
  • IĞDIR
  • ISPARTA
  • İSTANBUL
  • İZMİR
  • KAHRAMANMARAŞ
  • KARABÜK
  • KARAMAN
  • KARS
  • KASTAMONU
  • KAYSERİ
  • KİLİS
  • KIRIKKALE
  • KIRKLARELİ
  • KIRŞEHİR
  • KOCAELİ
  • KONYA
  • KÜTAHYA
  • MALATYA
  • MANİSA
  • MARDİN
  • MERSİN
  • MUĞLA
  • MUŞ
  • NEVŞEHİR
  • NİĞDE
  • ORDU
  • OSMANİYE
  • RİZE
  • SAKARYA
  • SAMSUN
  • ŞANLIURFA
  • SİİRT
  • SİNOP
  • ŞIRNAK
  • SİVAS
  • TEKİRDAĞ
  • TOKAT
  • TRABZON
  • TUNCELİ
  • UŞAK
  • VAN
  • YALOVA
  • YOZGAT
  • ZONGULDAK
  • LEFKE ( KIBRIS )
  • KIBRIS
AKYAZI
  • AKYAZI
  • GEYVE
  • HENDEK
  • KARASU
  • KAYNARCA
  • KOCAALI
  • PAMUKOVA
  • SAKARYA
  • TARAKLI
26 Ekim Pazar 4 Cemaziyelevvel 1447
Ay Evresi
Bilgisayar Saati
İmsak
05:49
Güneş
07:14
Öğle
12:47
İkindi
15:41
Akşam
18:09
Yatsı
19:29
Kıble Açısı 150
Kıble Zamanı 11:17
Astronomik Güneş Doğuş 07:21
Astronomik Güneş Batış 18:02

AKYAZI için Haftalık Namaz Vakitleri

Miladi TarihHicri TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
İmsak05:4926 Ekim 2025 Pazar4 Cemaziyelevvel 144705:4907:1412:4715:41
İmsak05:5027 Ekim 2025 Pazartesi5 Cemaziyelevvel 144705:5007:1512:4615:40
İmsak05:5128 Ekim 2025 Salı6 Cemaziyelevvel 144705:5107:1612:4615:39
İmsak05:5229 Ekim 2025 Çarşamba7 Cemaziyelevvel 144705:5207:1712:4615:38
İmsak05:5330 Ekim 2025 Perşembe8 Cemaziyelevvel 144705:5307:1812:4615:37
İmsak05:5431 Ekim 2025 Cuma9 Cemaziyelevvel 144705:5407:2012:4615:36
İmsak05:5501 Kasım 2025 Cumartesi10 Cemaziyelevvel 144705:5507:2112:4615:35

AKYAZI için Aylık Namaz Vakitleri

Miladi TarihHicri TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Ekim 2025 Pazar4 Cemaziyelevvel 144705:4907:1412:4715:4118:0919:29
27 Ekim 2025 Pazartesi5 Cemaziyelevvel 144705:5007:1512:4615:4018:0819:28
28 Ekim 2025 Salı6 Cemaziyelevvel 144705:5107:1612:4615:3918:0719:26
29 Ekim 2025 Çarşamba7 Cemaziyelevvel 144705:5207:1712:4615:3818:0519:25
30 Ekim 2025 Perşembe8 Cemaziyelevvel 144705:5307:1812:4615:3718:0419:24
31 Ekim 2025 Cuma9 Cemaziyelevvel 144705:5407:2012:4615:3618:0319:23
01 Kasım 2025 Cumartesi10 Cemaziyelevvel 144705:5507:2112:4615:3518:0219:22
02 Kasım 2025 Pazar11 Cemaziyelevvel 144705:5607:2212:4615:3418:0019:21
03 Kasım 2025 Pazartesi12 Cemaziyelevvel 144705:5707:2312:4615:3317:5919:20
04 Kasım 2025 Salı13 Cemaziyelevvel 144705:5807:2412:4615:3217:5819:19
05 Kasım 2025 Çarşamba14 Cemaziyelevvel 144705:5907:2512:4615:3117:5719:18
06 Kasım 2025 Perşembe15 Cemaziyelevvel 144706:0007:2712:4615:3017:5619:17
07 Kasım 2025 Cuma16 Cemaziyelevvel 144706:0107:2812:4615:2917:5519:16
08 Kasım 2025 Cumartesi17 Cemaziyelevvel 144706:0207:2912:4615:2817:5419:15
09 Kasım 2025 Pazar18 Cemaziyelevvel 144706:0307:3012:4615:2817:5319:14
10 Kasım 2025 Pazartesi19 Cemaziyelevvel 144706:0407:3112:4615:2717:5219:13
11 Kasım 2025 Salı20 Cemaziyelevvel 144706:0507:3212:4715:2617:5119:12
12 Kasım 2025 Çarşamba21 Cemaziyelevvel 144706:0607:3412:4715:2517:5019:12
13 Kasım 2025 Perşembe22 Cemaziyelevvel 144706:0707:3512:4715:2517:4919:11
14 Kasım 2025 Cuma23 Cemaziyelevvel 144706:0807:3612:4715:2417:4819:10
15 Kasım 2025 Cumartesi24 Cemaziyelevvel 144706:0907:3712:4715:2317:4719:09
16 Kasım 2025 Pazar25 Cemaziyelevvel 144706:1007:3812:4715:2317:4619:09
17 Kasım 2025 Pazartesi26 Cemaziyelevvel 144706:1107:3912:4715:2217:4619:08
18 Kasım 2025 Salı27 Cemaziyelevvel 144706:1207:4112:4815:2117:4519:08
19 Kasım 2025 Çarşamba28 Cemaziyelevvel 144706:1307:4212:4815:2117:4419:07
20 Kasım 2025 Perşembe29 Cemaziyelevvel 144706:1407:4312:4815:2017:4319:07
21 Kasım 2025 Cuma1 Cemaziyelahir 144706:1507:4412:4815:2017:4319:06
22 Kasım 2025 Cumartesi2 Cemaziyelahir 144706:1607:4512:4915:1917:4219:06
23 Kasım 2025 Pazar3 Cemaziyelahir 144706:1707:4612:4915:1917:4119:05
24 Kasım 2025 Pazartesi4 Cemaziyelahir 144706:1807:4712:4915:1817:4119:05
25 Kasım 2025 Salı5 Cemaziyelahir 144706:1907:4912:4915:1817:4019:04

AKYAZI için Yıllık Namaz Vakitleri

Miladi TarihHicri TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 Ocak 2025 Çarşamba1 Recep 144606:4308:1513:0615:2717:4819:13
02 Ocak 2025 Perşembe2 Recep 144606:4308:1513:0615:2817:4819:14
03 Ocak 2025 Cuma3 Recep 144606:4408:1513:0715:2817:4919:15
04 Ocak 2025 Cumartesi4 Recep 144606:4408:1513:0715:2917:5019:16
05 Ocak 2025 Pazar5 Recep 144606:4408:1513:0815:3017:5119:17
06 Ocak 2025 Pazartesi6 Recep 144606:4408:1513:0815:3117:5219:17
07 Ocak 2025 Salı7 Recep 144606:4408:1513:0915:3217:5319:18
08 Ocak 2025 Çarşamba8 Recep 144606:4408:1413:0915:3317:5419:19
09 Ocak 2025 Perşembe9 Recep 144606:4408:1413:1015:3417:5519:20
10 Ocak 2025 Cuma10 Recep 144606:4408:1413:1015:3417:5619:21
11 Ocak 2025 Cumartesi11 Recep 144606:4408:1413:1015:3517:5719:22
12 Ocak 2025 Pazar12 Recep 144606:4308:1413:1115:3617:5819:23
13 Ocak 2025 Pazartesi13 Recep 144606:4308:1313:1115:3717:5919:24
14 Ocak 2025 Salı14 Recep 144606:4308:1313:1215:3818:0019:25
15 Ocak 2025 Çarşamba15 Recep 144606:4308:1213:1215:3918:0119:26
16 Ocak 2025 Perşembe16 Recep 144606:4308:1213:1215:4018:0219:27
17 Ocak 2025 Cuma17 Recep 144606:4208:1213:1315:4118:0419:28
18 Ocak 2025 Cumartesi18 Recep 144606:4208:1113:1315:4218:0519:29
19 Ocak 2025 Pazar19 Recep 144606:4208:1113:1315:4318:0619:30
20 Ocak 2025 Pazartesi20 Recep 144606:4108:1013:1415:4418:0719:31
21 Ocak 2025 Salı21 Recep 144606:4108:0913:1415:4518:0819:32
22 Ocak 2025 Çarşamba22 Recep 144606:4008:0913:1415:4618:0919:33
23 Ocak 2025 Perşembe23 Recep 144606:4008:0813:1415:4718:1119:34
24 Ocak 2025 Cuma24 Recep 144606:3908:0713:1515:4818:1219:35
25 Ocak 2025 Cumartesi25 Recep 144606:3908:0713:1515:4918:1319:36
26 Ocak 2025 Pazar26 Recep 144606:3808:0613:1515:5018:1419:37
27 Ocak 2025 Pazartesi27 Recep 144606:3708:0513:1515:5118:1519:38
28 Ocak 2025 Salı28 Recep 144606:3708:0413:1515:5318:1719:39
29 Ocak 2025 Çarşamba29 Recep 144606:3608:0313:1615:5418:1819:40
30 Ocak 2025 Perşembe30 Recep 144606:3508:0313:1615:5518:1919:41
31 Ocak 2025 Cuma1 Şaban 144606:3508:0213:1615:5618:2019:42
01 Şubat 2025 Cumartesi2 Şaban 144606:3408:0113:1615:5718:2219:43
02 Şubat 2025 Pazar3 Şaban 144606:3308:0013:1615:5818:2319:44
03 Şubat 2025 Pazartesi4 Şaban 144606:3207:5913:1615:5918:2419:45
04 Şubat 2025 Salı5 Şaban 144606:3107:5813:1616:0018:2519:46
05 Şubat 2025 Çarşamba6 Şaban 144606:3007:5713:1716:0118:2719:47
06 Şubat 2025 Perşembe7 Şaban 144606:2907:5513:1716:0218:2819:48
07 Şubat 2025 Cuma8 Şaban 144606:2807:5413:1716:0318:2919:50
08 Şubat 2025 Cumartesi9 Şaban 144606:2707:5313:1716:0418:3019:51
09 Şubat 2025 Pazar10 Şaban 144606:2607:5213:1716:0518:3119:52
10 Şubat 2025 Pazartesi11 Şaban 144606:2507:5113:1716:0618:3319:53
11 Şubat 2025 Salı12 Şaban 144606:2407:5013:1716:0718:3419:54
12 Şubat 2025 Çarşamba13 Şaban 144606:2307:4813:1716:0818:3519:55
13 Şubat 2025 Perşembe14 Şaban 144606:2207:4713:1716:0818:3619:56
14 Şubat 2025 Cuma15 Şaban 144606:2107:4613:1716:0918:3819:57
15 Şubat 2025 Cumartesi16 Şaban 144606:2007:4513:1716:1018:3919:58
16 Şubat 2025 Pazar17 Şaban 144606:1907:4313:1716:1118:4019:59
17 Şubat 2025 Pazartesi18 Şaban 144606:1707:4213:1716:1218:4120:01
18 Şubat 2025 Salı19 Şaban 144606:1607:4113:1616:1318:4220:02
19 Şubat 2025 Çarşamba20 Şaban 144606:1507:3913:1616:1418:4420:03
20 Şubat 2025 Perşembe21 Şaban 144606:1407:3813:1616:1518:4520:04
21 Şubat 2025 Cuma22 Şaban 144606:1207:3613:1616:1618:4620:05
22 Şubat 2025 Cumartesi23 Şaban 144606:1107:3513:1616:1618:4720:06
23 Şubat 2025 Pazar24 Şaban 144606:1007:3413:1616:1718:4820:07
24 Şubat 2025 Pazartesi25 Şaban 144606:0807:3213:1616:1818:4920:08
25 Şubat 2025 Salı26 Şaban 144606:0707:3113:1616:1918:5120:09
26 Şubat 2025 Çarşamba27 Şaban 144606:0507:2913:1516:2018:5220:10
27 Şubat 2025 Perşembe28 Şaban 144606:0407:2813:1516:2118:5320:12
28 Şubat 2025 Cuma29 Şaban 144606:0207:2613:1516:2118:5420:13
01 Mart 2025 Cumartesi1 Ramazan 144606:0107:2513:1516:2218:5520:14
02 Mart 2025 Pazar2 Ramazan 144605:5907:2313:1516:2318:5620:15
03 Mart 2025 Pazartesi3 Ramazan 144605:5807:2213:1516:2418:5720:16
04 Mart 2025 Salı4 Ramazan 144605:5607:2013:1416:2418:5920:17
05 Mart 2025 Çarşamba5 Ramazan 144605:5507:1913:1416:2519:0020:18
06 Mart 2025 Perşembe6 Ramazan 144605:5307:1713:1416:2619:0120:19
07 Mart 2025 Cuma7 Ramazan 144605:5207:1513:1416:2619:0220:20
08 Mart 2025 Cumartesi8 Ramazan 144605:5007:1413:1316:2719:0320:22
09 Mart 2025 Pazar9 Ramazan 144605:4807:1213:1316:2819:0420:23
10 Mart 2025 Pazartesi10 Ramazan 144605:4707:1113:1316:2819:0520:24
11 Mart 2025 Salı11 Ramazan 144605:4507:0913:1316:2919:0620:25
12 Mart 2025 Çarşamba12 Ramazan 144605:4307:0713:1216:3019:0720:26
13 Mart 2025 Perşembe13 Ramazan 144605:4207:0613:1216:3019:0820:27
14 Mart 2025 Cuma14 Ramazan 144605:4007:0413:1216:3119:1020:28
15 Mart 2025 Cumartesi15 Ramazan 144605:3807:0213:1216:3119:1120:29
16 Mart 2025 Pazar16 Ramazan 144605:3707:0113:1116:3219:1220:31
17 Mart 2025 Pazartesi17 Ramazan 144605:3506:5913:1116:3319:1320:32
18 Mart 2025 Salı18 Ramazan 144605:3306:5813:1116:3319:1420:33
19 Mart 2025 Çarşamba19 Ramazan 144605:3106:5613:1016:3419:1520:34
20 Mart 2025 Perşembe20 Ramazan 144605:2906:5413:1016:3419:1620:35
21 Mart 2025 Cuma21 Ramazan 144605:2806:5313:1016:3519:1720:36
22 Mart 2025 Cumartesi22 Ramazan 144605:2606:5113:1016:3519:1820:38
23 Mart 2025 Pazar23 Ramazan 144605:2406:4913:0916:3619:1920:39
24 Mart 2025 Pazartesi24 Ramazan 144605:2206:4813:0916:3619:2020:40
25 Mart 2025 Salı25 Ramazan 144605:2006:4613:0916:3719:2120:41
26 Mart 2025 Çarşamba26 Ramazan 144605:1906:4413:0816:3719:2220:42
27 Mart 2025 Perşembe27 Ramazan 144605:1706:4313:0816:3819:2320:44
28 Mart 2025 Cuma28 Ramazan 144605:1506:4113:0816:3819:2420:45
29 Mart 2025 Cumartesi29 Ramazan 144605:1306:3913:0716:3919:2620:46
30 Mart 2025 Pazar1 Şevval 144605:1106:3813:0716:3919:2720:47
31 Mart 2025 Pazartesi2 Şevval 144605:0906:3613:0716:3919:2820:49
01 Nisan 2025 Salı3 Şevval 144605:0706:3413:0616:4019:2920:50
02 Nisan 2025 Çarşamba4 Şevval 144605:0606:3313:0616:4019:3020:51
03 Nisan 2025 Perşembe5 Şevval 144605:0406:3113:0616:4119:3120:52
04 Nisan 2025 Cuma6 Şevval 144605:0206:2913:0616:4119:3220:54
05 Nisan 2025 Cumartesi7 Şevval 144605:0006:2813:0516:4219:3320:55
06 Nisan 2025 Pazar8 Şevval 144604:5806:2613:0516:4219:3420:56
07 Nisan 2025 Pazartesi9 Şevval 144604:5606:2513:0516:4219:3520:58
08 Nisan 2025 Salı10 Şevval 144604:5406:2313:0416:4319:3620:59
09 Nisan 2025 Çarşamba11 Şevval 144604:5206:2113:0416:4319:3721:00
10 Nisan 2025 Perşembe12 Şevval 144604:5006:2013:0416:4319:3821:01
11 Nisan 2025 Cuma13 Şevval 144604:4906:1813:0416:4419:3921:03
12 Nisan 2025 Cumartesi14 Şevval 144604:4706:1713:0316:4419:4021:04
13 Nisan 2025 Pazar15 Şevval 144604:4506:1513:0316:4419:4121:06
14 Nisan 2025 Pazartesi16 Şevval 144604:4306:1413:0316:4519:4221:07
15 Nisan 2025 Salı17 Şevval 144604:4106:1213:0316:4519:4321:08
16 Nisan 2025 Çarşamba18 Şevval 144604:3906:1113:0216:4519:4421:10
17 Nisan 2025 Perşembe19 Şevval 144604:3706:0913:0216:4619:4521:11
18 Nisan 2025 Cuma20 Şevval 144604:3506:0813:0216:4619:4621:12
19 Nisan 2025 Cumartesi21 Şevval 144604:3306:0613:0216:4619:4721:14
20 Nisan 2025 Pazar22 Şevval 144604:3206:0513:0216:4719:4921:15
21 Nisan 2025 Pazartesi23 Şevval 144604:3006:0313:0116:4719:5021:17
22 Nisan 2025 Salı24 Şevval 144604:2806:0213:0116:4719:5121:18
23 Nisan 2025 Çarşamba25 Şevval 144604:2606:0013:0116:4819:5221:20
24 Nisan 2025 Perşembe26 Şevval 144604:2405:5913:0116:4819:5321:21
25 Nisan 2025 Cuma27 Şevval 144604:2205:5713:0116:4819:5421:22
26 Nisan 2025 Cumartesi28 Şevval 144604:2005:5613:0016:4819:5521:24
27 Nisan 2025 Pazar29 Şevval 144604:1905:5513:0016:4919:5621:25
28 Nisan 2025 Pazartesi30 Şevval 144604:1705:5313:0016:4919:5721:27
29 Nisan 2025 Salı1 Zilkade 144604:1505:5213:0016:4919:5821:28
30 Nisan 2025 Çarşamba2 Zilkade 144604:1305:5113:0016:5019:5921:30
01 Mayıs 2025 Perşembe3 Zilkade 144604:1105:4913:0016:5020:0021:31
02 Mayıs 2025 Cuma4 Zilkade 144604:1005:4813:0016:5020:0121:33
03 Mayıs 2025 Cumartesi5 Zilkade 144604:0805:4712:5916:5020:0221:34
04 Mayıs 2025 Pazar6 Zilkade 144604:0605:4612:5916:5120:0321:36
05 Mayıs 2025 Pazartesi7 Zilkade 144604:0405:4412:5916:5120:0421:37
06 Mayıs 2025 Salı8 Zilkade 144604:0305:4312:5916:5120:0521:39
07 Mayıs 2025 Çarşamba9 Zilkade 144604:0105:4212:5916:5120:0621:40
08 Mayıs 2025 Perşembe10 Zilkade 144603:5905:4112:5916:5220:0721:42
09 Mayıs 2025 Cuma11 Zilkade 144603:5805:4012:5916:5220:0821:43
10 Mayıs 2025 Cumartesi12 Zilkade 144603:5605:3912:5916:5220:0921:45
11 Mayıs 2025 Pazar13 Zilkade 144603:5405:3812:5916:5320:1021:46
12 Mayıs 2025 Pazartesi14 Zilkade 144603:5305:3712:5916:5320:1121:48
13 Mayıs 2025 Salı15 Zilkade 144603:5105:3612:5916:5320:1221:49
14 Mayıs 2025 Çarşamba16 Zilkade 144603:5005:3512:5916:5320:1321:51
15 Mayıs 2025 Perşembe17 Zilkade 144603:4805:3412:5916:5420:1421:52
16 Mayıs 2025 Cuma18 Zilkade 144603:4705:3312:5916:5420:1521:54
17 Mayıs 2025 Cumartesi19 Zilkade 144603:4505:3212:5916:5420:1621:55
18 Mayıs 2025 Pazar20 Zilkade 144603:4405:3112:5916:5520:1721:56
19 Mayıs 2025 Pazartesi21 Zilkade 144603:4205:3012:5916:5520:1821:58
20 Mayıs 2025 Salı22 Zilkade 144603:4105:2912:5916:5520:1921:59
21 Mayıs 2025 Çarşamba23 Zilkade 144603:4005:2912:5916:5520:2022:01
22 Mayıs 2025 Perşembe24 Zilkade 144603:3805:2812:5916:5620:2122:02
23 Mayıs 2025 Cuma25 Zilkade 144603:3705:2712:5916:5620:2222:03
24 Mayıs 2025 Cumartesi26 Zilkade 144603:3605:2612:5916:5620:2322:05
25 Mayıs 2025 Pazar27 Zilkade 144603:3505:2612:5916:5620:2322:06
26 Mayıs 2025 Pazartesi28 Zilkade 144603:3405:2513:0016:5720:2422:07
27 Mayıs 2025 Salı29 Zilkade 144603:3205:2413:0016:5720:2522:09
28 Mayıs 2025 Çarşamba1 Zilhicce 144603:3105:2413:0016:5720:2622:10
29 Mayıs 2025 Perşembe2 Zilhicce 144603:3005:2313:0016:5820:2722:11
30 Mayıs 2025 Cuma3 Zilhicce 144603:2905:2313:0016:5820:2822:12
31 Mayıs 2025 Cumartesi4 Zilhicce 144603:2805:2213:0016:5820:2822:14
01 Haziran 2025 Pazar5 Zilhicce 144603:2705:2213:0016:5820:2922:15
02 Haziran 2025 Pazartesi6 Zilhicce 144603:2705:2113:0116:5920:3022:16
03 Haziran 2025 Salı7 Zilhicce 144603:2605:2113:0116:5920:3022:17
04 Haziran 2025 Çarşamba8 Zilhicce 144603:2505:2113:0116:5920:3122:18
05 Haziran 2025 Perşembe9 Zilhicce 144603:2405:2013:0117:0020:3222:19
06 Haziran 2025 Cuma10 Zilhicce 144603:2405:2013:0117:0020:3222:20
07 Haziran 2025 Cumartesi11 Zilhicce 144603:2305:2013:0117:0020:3322:21
08 Haziran 2025 Pazar12 Zilhicce 144603:2205:2013:0217:0020:3422:22
09 Haziran 2025 Pazartesi13 Zilhicce 144603:2205:1913:0217:0120:3422:23
10 Haziran 2025 Salı14 Zilhicce 144603:2105:1913:0217:0120:3522:24
11 Haziran 2025 Çarşamba15 Zilhicce 144603:2105:1913:0217:0120:3522:24
12 Haziran 2025 Perşembe16 Zilhicce 144603:2105:1913:0217:0120:3622:25
13 Haziran 2025 Cuma17 Zilhicce 144603:2005:1913:0317:0220:3622:26
14 Haziran 2025 Cumartesi18 Zilhicce 144603:2005:1913:0317:0220:3722:26
15 Haziran 2025 Pazar19 Zilhicce 144603:2005:1913:0317:0220:3722:27
16 Haziran 2025 Pazartesi20 Zilhicce 144603:2005:1913:0317:0220:3822:27
17 Haziran 2025 Salı21 Zilhicce 144603:2005:1913:0317:0320:3822:28
18 Haziran 2025 Çarşamba22 Zilhicce 144603:2005:1913:0417:0320:3822:28
19 Haziran 2025 Perşembe23 Zilhicce 144603:2005:1913:0417:0320:3922:29
20 Haziran 2025 Cuma24 Zilhicce 144603:2005:1913:0417:0320:3922:29
21 Haziran 2025 Cumartesi25 Zilhicce 144603:2005:2013:0417:0420:3922:29
22 Haziran 2025 Pazar26 Zilhicce 144603:2105:2013:0517:0420:3922:29
23 Haziran 2025 Pazartesi27 Zilhicce 144603:2105:2013:0517:0420:3922:29
24 Haziran 2025 Salı28 Zilhicce 144603:2105:2013:0517:0420:4022:30
25 Haziran 2025 Çarşamba29 Zilhicce 144603:2205:2113:0517:0420:4022:30
26 Haziran 2025 Perşembe1 Muharrem 144703:2205:2113:0517:0520:4022:30
27 Haziran 2025 Cuma2 Muharrem 144703:2305:2113:0617:0520:4022:29
28 Haziran 2025 Cumartesi3 Muharrem 144703:2305:2213:0617:0520:4022:29
29 Haziran 2025 Pazar4 Muharrem 144703:2405:2213:0617:0520:4022:29
30 Haziran 2025 Pazartesi5 Muharrem 144703:2405:2313:0617:0520:4022:29
01 Temmuz 2025 Salı6 Muharrem 144703:2505:2313:0617:0520:4022:29
02 Temmuz 2025 Çarşamba7 Muharrem 144703:2605:2413:0717:0520:4022:28
03 Temmuz 2025 Perşembe8 Muharrem 144703:2705:2413:0717:0620:3922:28
04 Temmuz 2025 Cuma9 Muharrem 144703:2805:2513:0717:0620:3922:27
05 Temmuz 2025 Cumartesi10 Muharrem 144703:2905:2513:0717:0620:3922:27
06 Temmuz 2025 Pazar11 Muharrem 144703:3005:2613:0717:0620:3922:26
07 Temmuz 2025 Pazartesi12 Muharrem 144703:3105:2713:0717:0620:3822:26
08 Temmuz 2025 Salı13 Muharrem 144703:3205:2713:0817:0620:3822:25
09 Temmuz 2025 Çarşamba14 Muharrem 144703:3305:2813:0817:0620:3822:24
10 Temmuz 2025 Perşembe15 Muharrem 144703:3405:2913:0817:0620:3722:24
11 Temmuz 2025 Cuma16 Muharrem 144703:3505:2913:0817:0620:3722:23
12 Temmuz 2025 Cumartesi17 Muharrem 144703:3605:3013:0817:0620:3622:22
13 Temmuz 2025 Pazar18 Muharrem 144703:3705:3113:0817:0620:3622:21
14 Temmuz 2025 Pazartesi19 Muharrem 144703:3805:3213:0817:0620:3522:20
15 Temmuz 2025 Salı20 Muharrem 144703:4005:3213:0917:0620:3522:19
16 Temmuz 2025 Çarşamba21 Muharrem 144703:4105:3313:0917:0620:3422:18
17 Temmuz 2025 Perşembe22 Muharrem 144703:4205:3413:0917:0620:3422:17
18 Temmuz 2025 Cuma23 Muharrem 144703:4405:3513:0917:0620:3322:16
19 Temmuz 2025 Cumartesi24 Muharrem 144703:4505:3613:0917:0620:3222:15
20 Temmuz 2025 Pazar25 Muharrem 144703:4605:3613:0917:0620:3222:14
21 Temmuz 2025 Pazartesi26 Muharrem 144703:4805:3713:0917:0520:3122:12
22 Temmuz 2025 Salı27 Muharrem 144703:4905:3813:0917:0520:3022:11
23 Temmuz 2025 Çarşamba28 Muharrem 144703:5105:3913:0917:0520:2922:10
24 Temmuz 2025 Perşembe29 Muharrem 144703:5205:4013:0917:0520:2822:08
25 Temmuz 2025 Cuma30 Muharrem 144703:5305:4113:0917:0520:2822:07
26 Temmuz 2025 Cumartesi1 Safer 144703:5505:4213:0917:0420:2722:06
27 Temmuz 2025 Pazar2 Safer 144703:5605:4313:0917:0420:2622:04
28 Temmuz 2025 Pazartesi3 Safer 144703:5805:4413:0917:0420:2522:03
29 Temmuz 2025 Salı4 Safer 144703:5905:4413:0917:0420:2422:01
30 Temmuz 2025 Çarşamba5 Safer 144704:0105:4513:0917:0320:2322:00
31 Temmuz 2025 Perşembe6 Safer 144704:0205:4613:0917:0320:2221:58
01 Ağustos 2025 Cuma7 Safer 144704:0405:4713:0917:0320:2121:57
02 Ağustos 2025 Cumartesi8 Safer 144704:0505:4813:0917:0220:2021:55
03 Ağustos 2025 Pazar9 Safer 144704:0705:4913:0917:0220:1821:54
04 Ağustos 2025 Pazartesi10 Safer 144704:0805:5013:0917:0220:1721:52
05 Ağustos 2025 Salı11 Safer 144704:1005:5113:0917:0120:1621:50
06 Ağustos 2025 Çarşamba12 Safer 144704:1105:5213:0917:0120:1521:49
07 Ağustos 2025 Perşembe13 Safer 144704:1305:5313:0817:0020:1421:47
08 Ağustos 2025 Cuma14 Safer 144704:1405:5413:0817:0020:1321:45
09 Ağustos 2025 Cumartesi15 Safer 144704:1605:5513:0816:5920:1121:44
10 Ağustos 2025 Pazar16 Safer 144704:1705:5613:0816:5920:1021:42
11 Ağustos 2025 Pazartesi17 Safer 144704:1905:5713:0816:5820:0921:40
12 Ağustos 2025 Salı18 Safer 144704:2005:5813:0816:5820:0721:38
13 Ağustos 2025 Çarşamba19 Safer 144704:2205:5913:0716:5720:0621:37
14 Ağustos 2025 Perşembe20 Safer 144704:2306:0013:0716:5620:0521:35
15 Ağustos 2025 Cuma21 Safer 144704:2506:0113:0716:5620:0321:33
16 Ağustos 2025 Cumartesi22 Safer 144704:2606:0213:0716:5520:0221:31
17 Ağustos 2025 Pazar23 Safer 144704:2706:0313:0716:5520:0121:30
18 Ağustos 2025 Pazartesi24 Safer 144704:2906:0413:0616:5419:5921:28
19 Ağustos 2025 Salı25 Safer 144704:3006:0513:0616:5319:5821:26
20 Ağustos 2025 Çarşamba26 Safer 144704:3206:0613:0616:5219:5621:24
21 Ağustos 2025 Perşembe27 Safer 144704:3306:0713:0616:5219:5521:22
22 Ağustos 2025 Cuma28 Safer 144704:3406:0813:0616:5119:5321:20
23 Ağustos 2025 Cumartesi29 Safer 144704:3606:0913:0516:5019:5221:18
24 Ağustos 2025 Pazar1 Rebiulevvel 144704:3706:1013:0516:4919:5021:17
25 Ağustos 2025 Pazartesi2 Rebiulevvel 144704:3906:1113:0516:4919:4921:15
26 Ağustos 2025 Salı3 Rebiulevvel 144704:4006:1213:0416:4819:4721:13
27 Ağustos 2025 Çarşamba4 Rebiulevvel 144704:4106:1313:0416:4719:4621:11
28 Ağustos 2025 Perşembe5 Rebiulevvel 144704:4306:1413:0416:4619:4421:09
29 Ağustos 2025 Cuma6 Rebiulevvel 144704:4406:1513:0416:4519:4321:07
30 Ağustos 2025 Cumartesi7 Rebiulevvel 144704:4506:1613:0316:4419:4121:05
31 Ağustos 2025 Pazar8 Rebiulevvel 144704:4706:1713:0316:4319:3921:03
01 Eylül 2025 Pazartesi9 Rebiulevvel 144704:4806:1813:0316:4319:3821:01
