BIST 100
10.961,67 1,88%
DOLAR
49,9694 0,06%
EURO
56,0030 0,46%
GRAM ALTIN
6.368,76 2,34%
BITCOIN
77.122,00 -0,87%
FAİZ
39,59 -0,20%
GÜMÜŞ GRAM
81,87 3,74%
GBP/TRY
67,0671 0,23%
EUR/USD
1,1199 0,35%
BRENT PETROL
103,24 -7,64%
ÇEYREK ALTIN
10.412,92 2,34%
Sakarya Kapalı
Sakarya hava durumu
15 °

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 10 8 1 1 23 12 11 25
2 Amed Sportif Amed Sportif 10 7 2 1 25 11 14 23
3 Trabzonspor Trabzonspor 10 7 1 2 24 8 16 22
4 Beşiktaş Beşiktaş 10 6 1 3 20 12 8 19
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 10 4 5 1 15 11 4 17
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 10 5 1 4 24 10 14 16
7 Arca Çorum Arca Çorum 10 5 1 4 21 16 5 16
8 Kocaelispor Kocaelispor 10 5 1 4 11 9 2 16
9 Göztepe Göztepe 10 4 3 3 21 17 4 15
10 Başakşehir Başakşehir 10 4 2 4 17 16 1 14
11 Erzurumspor Erzurumspor 11 10 4 2 4 9 15 14
12 Alanyaspor Alanyaspor 12 9 3 3 3 9 11 12
13 Rizespor Rizespor 13 10 3 2 5 11 15 11
14 Konyaspor Konyaspor 14 10 2 2 6 6 13 8
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 15 10 2 2 6 9 17 8
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 16 9 2 2 5 7 18 8
17 Samsunspor Samsunspor 17 10 1 1 8 10 26 4
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 10 1 0 9 3 28 3

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 5 4 1 0 11 6 5 13
2 Amed Sportif Amed Sportif 6 6 0 0 19 4 15 18
3 Trabzonspor Trabzonspor 5 5 0 0 15 1 14 15
4 Beşiktaş Beşiktaş 5 5 0 0 14 3 11 15
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 5 1 4 0 9 6 3 7
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 5 3 0 2 17 6 11 9
7 Arca Çorum Arca Çorum 4 2 0 2 6 4 2 6
8 Kocaelispor Kocaelispor 5 3 1 1 6 2 4 10
9 Göztepe Göztepe 9 4 1 1 2 6 7 4
10 Başakşehir Başakşehir 6 4 1 1 16 7 9 13
11 Erzurumspor Erzurumspor 11 5 3 0 2 5 7 9
12 Alanyaspor Alanyaspor 4 1 2 1 4 4 0 5
13 Rizespor Rizespor 13 4 0 0 4 3 10 0
14 Konyaspor Konyaspor 14 6 2 1 3 4 7 7
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 15 5 0 2 3 3 9 2
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 16 5 1 2 2 6 7 5
17 Samsunspor Samsunspor 17 5 0 1 4 5 15 1
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 5 1 0 4 2 9 3

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 5 4 0 1 12 6 6 12
2 Amed Sportif Amed Sportif 2 4 1 2 1 6 7 5
3 Trabzonspor Trabzonspor 5 2 1 2 9 7 2 7
4 Beşiktaş Beşiktaş 4 5 1 1 3 6 9 4
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 5 3 1 1 6 5 1 10
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 5 2 1 2 7 4 3 7
7 Arca Çorum Arca Çorum 6 3 1 2 15 12 3 10
8 Kocaelispor Kocaelispor 8 5 2 0 3 5 7 6
9 Göztepe Göztepe 6 3 2 1 15 10 5 11
10 Başakşehir Başakşehir 10 4 0 1 3 1 9 1
11 Erzurumspor Erzurumspor 11 5 1 2 2 4 8 5
12 Alanyaspor Alanyaspor 12 5 2 1 2 5 7 7
13 Rizespor Rizespor 6 3 2 1 8 5 3 11
14 Konyaspor Konyaspor 14 4 0 1 3 2 6 1
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 15 5 2 0 3 6 8 6
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 16 4 1 0 3 1 11 3
17 Samsunspor Samsunspor 17 5 1 0 4 5 11 3
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 5 0 0 5 1 19 0
error: Bu yazı kopyalanamaz