
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2026 yılı sözleşmeli avukat ve mühendis alımı yapılacağını duyurdu. Toplamda 190 personelin alınacağı duyuruda Sakarya’ya ayrılan kontenjan ve başvuru şartları belli oldu. AYRINTILAR…
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlarda adayların 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınacak ve asgari 70 puan şartı aranacak.
TÜRKİYE'DE ALINACAK 190 PERSONEL LİSTESİ
| TEŞKİLAT | POZİSYON | ÖĞRENİM ŞARTI | KONTENJAN | KPSS YILI | KPSS PUAN TÜRÜ |
| TAŞRA TEŞKİLATI | AVUKAT | Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak | 40 | 2024 YILI KPSS B GRUBU | P3 |
| MÜHENDİS – 1. GRUP | Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak | 42 | |||
| MÜHENDİS – 2. GRUP | Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak | 54 | |||
| MÜHENDİS – 3. GRUP | Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak | 52 | |||
| MÜHENDİS – 4. GRUP | Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak | 2 | |||
| GENEL TOPLAM | 190 | ||||
SAKARYA’DA 2 MÜHENDİS ALINACAK
Yayımlanan kontenjan listesine göre ilan kapsamında Sakarya’ya da 2 kişilik kadro ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Sakarya için 1 Elektrik Elektronik Mühendisi ve 1 Makine Mühendisi kontenjanı tahsis edildi.
İL İL KONTENJAN DAĞITIM LİSTESİ
| T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI SÖZLEŞMELİ AVUKAT VE MÜHENDİS ALIMI KONTENJAN LİSTESİ | ||||||
| BİRİM / İL | AVUKAT | ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | İNŞAAT MÜHENDİSİ | MAKİNE MÜHENDİSİ | HARİTA MÜHENDİSİ | TOPLAM |
| ADANA | 1 | 1 | ||||
| ADIYAMAN | 1 | 1 | 2 | |||
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 2 | |||
| AĞRI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| AKSARAY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| AMASYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ANKARA | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 25 |
| ANTALYA | 1 | 1 | ||||
| ARDAHAN | 1 | 1 | ||||
| ARTVİN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| AYDIN | 1 | 1 | 2 | |||
| BALIKESİR | 1 | 1 | ||||
| BARTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| BATMAN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| BAYBURT | 1 | 1 | ||||
| BİLECİK | 1 | 1 | 2 | |||
| BİNGÖL | 1 | 1 | 2 | |||
| BİTLİS | 1 | 1 | ||||
| BOLU | 1 | 1 | ||||
| BURDUR | 1 | 1 | ||||
| BURSA | 1 | 1 | 2 | |||
| ÇANAKKALE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ÇANKIRI | 1 | 1 | 2 | |||
| ÇORUM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| DÜZCE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| EDİRNE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ELAZIĞ | 1 | 1 | ||||
| ERZİNCAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ERZURUM | 1 | 1 | 2 | |||
| ESKİŞEHİR | 1 | 1 | ||||
| GAZİANTEP | 1 | 1 | ||||
| GİRESUN | 1 | 1 | 2 | |||
| GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| HAKKARİ | 1 | 1 | ||||
| HATAY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| IĞDIR | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ISPARTA | 1 | 1 | 2 | |||
| İSTANBUL | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| KARABÜK | 1 | 1 | ||||
| KARAMAN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| KARS | 1 | 1 | 2 | |||
| KASTAMONU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| KAYSERİ | 1 | 1 | ||||
| KIRIKKALE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| KIRKLARELİ | 1 | 1 | 2 | |||
| KIRŞEHİR | 1 | 1 | 2 | |||
| KİLİS | 1 | 1 | ||||
| KOCAELİ | 1 | 1 | 2 | |||
| KONYA | 1 | 1 | ||||
| KÜTAHYA | 1 | 1 | 2 | |||
| MALATYA | 1 | 1 | ||||
| MANİSA | 1 | 1 | ||||
| MARDİN | 1 | 1 | ||||
| MUĞLA | 1 | 1 | ||||
| MUŞ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| NEVŞEHİR | 1 | 1 | ||||
| NİĞDE | 1 | 1 | 2 | |||
| ORDU | 1 | 1 | ||||
| OSMANİYE | 1 | 1 | 2 | |||
| RİZE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SAKARYA | 1 | 1 | 2 | |||
| SAMSUN | 1 | 1 | ||||
| SİİRT | 1 | 1 | 2 | |||
| SİNOP | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SİVAS | 1 | 1 | 2 | |||
| ŞANLIURFA | 1 | 1 | 2 | |||
| TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOKAT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| TRABZON | 1 | 1 | ||||
| TUNCELİ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| UŞAK | 1 | 1 | ||||
| VAN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| YALOVA | 1 | 1 | 2 | |||
| YOZGAT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ZONGULDAK | 1 | 1 | ||||
| TOPLAM | 40 | 42 | 54 | 52 | 2 | 190 |
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almamak gibi genel şartların yanı sıra şu özel şartları da taşıması gerekiyor:
- Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak (veya YÖK onaylı denklik belgesine sahip olmak),
- Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla, son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak,
- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını 22 Haziran 2026 (00.00) ile 26 Haziran 2026 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen farklı pozisyonlardan sadece 1 pozisyon ve 1 il için tercih yapabilecek.
Yerleştirmeler KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak asıl ve yedek listeler halinde ilan edilecek. Sonuçlar yine Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.





