
Kademeli Normalleşme Tedbirleri kapsamında Pamukova Birlik Koop sefer kalkış saatlerini güncelledi..
| MEKECE | PAMUKOVA | ADAPAZARI |
| – | 06:00 | 07:00 |
| – | 06:30 | 07:30 |
| 06:30 | 07:00 | 08:00 |
| – | 07:15 | 08:30 |
| 07:00 | 07:30 | 09:00 |
| – | 07:45 | 09:30 |
| 07:30 | 08:00 | 10:00 |
| 07:50 | 08:20 | 10:30 |
| 08:10 | 08:40 | 11:00 |
| 08:30 | 09:00 | 11:30 |
| 08:50 | 09:20 | 12:00 |
| 09:10 | 09:40 | 12:30 |
| 09:30 | 10:00 | 13:00 |
| 09:50 | 10:20 | 13:30 |
| 10:10 | 10:40 | 14:00 |
| 10:30 | 11:00 | – |
| 10:50 | 11:20 | 14:30 |
| 11:10 | 11:40 | 15:00 |
| 11:30 | 12:00 | 15:20 |
| 12:00 | 12:30 | 15:40 |
| 12:30 | 13:00 | 16:00 |
| 13:00 | 13:30 | 16:20 |
| 13:30 | 14:00 | 16:40 |
| – | – | 17:00 |
| 14:00 | 14:30 | 17:20 |
| 14:30 | 15:00 | 17:40 |
| 15:00 | 15:30 | 18:00 |
| 15:30 | 16:00 | 18:20 |
| 16:00 | 16:30 | 18:40 |
| 16:30 | 17:00 | 19:00 |
| 17:00 | 17:30 | 19:30 |
| 18:00 | 18:30 | 20:00 |
| 19:00 | 19:30 | 20:30 |






