
Sakarya'da son 1 yılda yaklaşık bin Suriyeli göçmen daha evine döndü. Göç İdaresi Başkanlığı'nın son açıkladığı verilere göre Sakarya'da geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli sayısı 11 bin 262 oldu. Kent nüfusuna oranları yaklaşık yüzde 1'e gerilerken, Sakarya'da yaşayan her 100 kişiden 1'i Suriyeli oldu. Ayrıntılar...

Türkiye genelinde geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyelilerin sayısına ilişkin güncel veriler açıklandı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın 29 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Sakarya'da kayıtlı Suriyeli sayısı 11 bin 262 olarak kayıtlara geçti.

BİR YILDA BİN 57 KİŞİ AZALDI
Sakarya'da geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanan verilerde 12 bin 319 olarak belirtilmişti. Son açıklanan rakamlarla birlikte kentteki kayıtlı Suriyeli sayısı bir yılda bin 57 kişi azaldı.

TEMMUZ AYINDAN BU YANA 208 KİŞİLİK DÜŞÜŞ
2026 yılının 27 Temmuz tarihinde açıklanan verilerde Sakarya'da yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı 11 bin 470 olarak duyurulmuştu. 29 Ekim itibarıyla açıklanan 11 bin 262 kişilik rakam, yaklaşık üç aylık süreçte 208 kişilik düşüş yaşandığını ortaya koydu.
SAKARYA'DA HER 100 KİŞİDEN 1'İ SURİYELİ
Sakarya'nın il nüfusu 1 milyon 123 bin 693 olarak açıklanırken, geçici koruma kapsamındaki 11 bin 262 Suriyelinin bu nüfusa oranı yaklaşık yüzde 1 oldu. Başka bir ifadeyle, Sakarya'da il nüfusuna göre her 100 kişiden yaklaşık 1'i geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden oluşuyor.
Suriyelilerin de dahil edildiği toplam nüfus hesabına göre ise Sakarya'da yaşayan kişi sayısı 1 milyon 134 bin 955'e ulaşıyor.
| İL SIRA | İLLER | KAYITLI SURİYELİ SAYISI | İL NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 1 | ADANA | 168.339 | 2.283.609 |
| 2 | ADIYAMAN | 15.029 | 617.821 |
| 3 | AFYONKARAHİSAR | 6.706 | 751.808 |
| 4 | AĞRI | 583 | 491.489 |
| 5 | AKSARAY | 1.882 | 441.136 |
| 6 | AMASYA | 890 | 342.242 |
| 7 | ANKARA | 66.203 | 5.910.320 |
| 8 | ANTALYA | 7.404 | 2.777.677 |
| 9 | ARDAHAN | 89 | 90.392 |
| 10 | ARTVİN | 46 | 167.531 |
| 11 | AYDIN | 6.503 | 1.172.107 |
| 12 | BALIKESİR | 3.329 | 1.284.517 |
| 13 | BARTIN | 94 | 206.663 |
| 14 | BATMAN | 10.256 | 662.626 |
| 15 | BAYBURT | 33 | 82.836 |
| 16 | BİLECİK | 817 | 228.995 |
| 17 | BİNGÖL | 1.019 | 282.299 |
| 18 | BİTLİS | 967 | 360.423 |
| 19 | BOLU | 2.441 | 327.173 |
| 20 | BURDUR | 5.860 | 277.226 |
| 21 | BURSA | 128.541 | 3.263.011 |
| 22 | ÇANAKKALE | 2.612 | 573.976 |
| 23 | ÇANKIRI | 434 | 200.549 |
| 24 | ÇORUM | 2.703 | 519.590 |
| 25 | DENİZLİ | 10.325 | 1.060.975 |
| 26 | DİYARBAKIR | 20.409 | 1.852.356 |
| 27 | DÜZCE | 956 | 415.622 |
| 28 | EDİRNE | 326 | 422.438 |
| 29 | ELAZIĞ | 8.483 | 605.678 |
| 30 | ERZİNCAN | 119 | 239.625 |
| 31 | ERZURUM | 492 | 736.877 |
| 32 | ESKİŞEHİR | 6.167 | 927.956 |
| 33 | GAZİANTEP | 308.755 | 2.222.415 |
| 34 | GİRESUN | 237 | 455.074 |
| 35 | GÜMÜŞHANE | 82 | 138.807 |
| 36 | HAKKARİ | 6 | 279.681 |
| 37 | HATAY | 131.631 | 1.577.531 |
| 38 | İĞDIR | 64 | |
| 39 | ISPARTA | 5.950 | 445.303 |
| 40 | İSTANBUL | 386.806 | 15.754.053 |
| 41 | İZMİR | 93.508 | 4.504.185 |
| 42 | KAHRAMANMARAŞ | 52.903 | 1.146.278 |
| 43 | KARABÜK | 733 | 249.614 |
| 44 | KARAMAN | 642 | 262.355 |
| 45 | KARS | 150 | 268.991 |
| 46 | KASTAMONU | 894 | 379.934 |
| 47 | KAYSERİ | 58.368 | 1.458.991 |
| 48 | KIRIKKALE | 1.234 | 282.830 |
| 49 | KIRKLARELİ | 519 | 379.595 |
| 50 | KIRŞEHİR | 1.037 | 242.777 |
| 51 | KİLİS | 44.575 | 157.363 |
| 52 | KOCAELİ | 38.050 | 2.161.171 |
| 53 | KONYA | 97.522 | 2.343.409 |
| 54 | KÜTAHYA | 783 | 570.478 |
| 55 | MALATYA | 17.910 | 755.854 |
| 56 | MANİSA | 11.589 | 1.477.756 |
| 57 | MARDİN | 42.659 | 903.576 |
| 58 | MERSİN | 137.177 | 1.956.428 |
| 59 | MUĞLA | 8.297 | 1.099.547 |
| 60 | MUŞ | 1.222 | 389.127 |
| 61 | NEVŞEHİR | 10.116 | 320.150 |
| 62 | NİĞDE | 4.249 | 374.492 |
| 63 | ORDU | 684 | 768.087 |
| 64 | OSMANİYE | 23.792 | 564.123 |
| 65 | RİZE | 846 | 346.947 |
| 66 | SAKARYA | 11.262 | 1.123.693 |
| 67 | SAMSUN | 5.468 | 1.392.403 |
| 68 | SİİRT | 2.440 | 332.369 |
| 69 | SİNOP | 163 | 225.848 |
| 70 | SİVAS | 2.337 | 631.401 |
| 71 | ŞANLIURFA | 188.797 | 2.265.800 |
| 72 | ŞIRNAK | 1.860 | 573.666 |
| 73 | TEKİRDAĞ | 8.644 | 1.208.441 |
| 74 | TOKAT | 1.121 | 614.141 |
| 75 | TRABZON | 2.550 | 823.323 |
| 76 | TUNCELİ | 28 | 85.083 |
| 77 | UŞAK | 2.238 | 374.405 |
| 78 | VAN | 1.139 | 1.112.013 |
| 79 | YALOVA | 2.687 | 311.635 |
| 80 | YOZGAT | 3.261 | 413.208 |
| 81 | ZONGULDAK | 422 | 585.203 |





