BIST 100
14.587,93 2,72%
DOLAR
44,8593 0,14%
EURO
52,7935 -0,09%
GRAM ALTIN
6.966,26 1,07%
FAİZ
39,24 -1,46%
GÜMÜŞ GRAM
116,50 3,21%
BITCOIN
74.727,00 -1,40%
GBP/TRY
60,5655 -0,13%
EUR/USD
1,1738 -0,36%
BRENT
90,38 -9,07%
ÇEYREK ALTIN
11.389,84 1,07%
Sakarya Açık
Sakarya hava durumu
8 °
  • ANASAYFA
  • GENEL
  • Merkez Bankası 2026’nın ilk verilerini açıkladı! Sakarya’da ev hayali uzaklaşıyor: Metrekare fiyatı 16 yılda 50 kat arttı..

Merkez Bankası 2026’nın ilk verilerini açıkladı! Sakarya’da ev hayali uzaklaşıyor: Metrekare fiyatı 16 yılda 50 kat arttı..

ghgh
irfanaperatif980x150.gif resim yükle resim yükle resim yükle Untitled.gif cagan-final.gif resim yükle

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Sakarya’da konut birim fiyatı 2026’nın ilk çeyreğinde 39 bin 348 TL’ye yükseldi. 100 metrekarelik bir dairenin ortalama bedeli ise 3 milyon 934 bin 800 TL olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek konut fiyat verileri, Sakarya’daki yükselişi bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan verilere göre kentte konutların metrekare birim fiyatı 39 bin 348 TL seviyesine ulaştı.

Bu doğrultuda yapılan hesaplamaya göre Sakarya’da 100 metrekare büyüklüğünde bir dairenin ortalama satış fiyatı 3 milyon 934 bin 800 TL oldu.

Fiyat artışında maliyet ve talep etkisi
Uzmanlar, konut fiyatlarındaki yükselişte inşaat maliyetlerindeki artış, arsa fiyatlarının yükselmesi ve konuta olan talebin belirleyici olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte fiyatların seyrinin ise ekonomik gelişmeler ve uygulanacak para politikalarına bağlı olarak değişebileceği değerlendiriliyor.

16 yılda dikkat çeken yükseliş
2010 yılının ilk çeyreğinde 773 TL seviyesinde olan konut birim fiyatları, yıllar içinde kademeli artış gösterdi. Özellikle 2020 sonrası dönemde hızlanan yükseliş, 2023 itibarıyla çift haneli binli rakamlara ulaştı. 2024 ve 2025 yıllarında artış ivmesini koruyan fiyatlar, 2026’nın ilk çeyreğinde 39 bin TL bandını aşarak zirveye çıktı.

Böylece Sakarya’da konut birim fiyatları yaklaşık 16 yılda katlanarak artmış oldu.

Yıl Çeyrek Birim Fiyat (TL/m²)
2010 1. Çeyrek 773,00
2010 2. Çeyrek 833,00
2010 3. Çeyrek 833,00
2010 4. Çeyrek 833,00
2011 1. Çeyrek 821,00
2011 2. Çeyrek 860,50
2011 3. Çeyrek 895,50
2011 4. Çeyrek 844,00
2012 1. Çeyrek 852,00
2012 2. Çeyrek 915,50
2012 3. Çeyrek 962,00
2012 4. Çeyrek 958,00
2013 1. Çeyrek 968,00
2013 2. Çeyrek 1.000,00
2013 3. Çeyrek 1.053,00
2013 4. Çeyrek 1.052,00
2014 1. Çeyrek 1.048,50
2014 2. Çeyrek 1.115,50
2014 3. Çeyrek 1.182,50
2014 4. Çeyrek 1.155,00
2015 1. Çeyrek 1.134,10
2015 2. Çeyrek 1.211,40
2015 3. Çeyrek 1.307,80
2015 4. Çeyrek 1.376,50
2016 1. Çeyrek 1.474,90
2016 2. Çeyrek 1.618,80
2016 3. Çeyrek 1.640,30
2016 4. Çeyrek 1.751,30
2017 1. Çeyrek 1.800,50
2017 2. Çeyrek 1.923,00
2017 3. Çeyrek 1.925,60
2017 4. Çeyrek 1.920,90
2018 1. Çeyrek 1.950,20
2018 2. Çeyrek 1.985,70
2018 3. Çeyrek 2.037,10
2018 4. Çeyrek 2.141,30
2019 1. Çeyrek 2.080,90
2019 2. Çeyrek 1.992,60
2019 3. Çeyrek 2.078,00
2019 4. Çeyrek 2.188,20
2020 1. Çeyrek 2.184,00
2020 2. Çeyrek 2.317,50
2020 3. Çeyrek 2.471,50
2020 4. Çeyrek 2.469,00
2021 1. Çeyrek 2.795,00
2021 2. Çeyrek 3.023,00
2021 3. Çeyrek 3.500,00
2021 4. Çeyrek 4.000,00
2022 1. Çeyrek 5.485,00
2022 2. Çeyrek 7.522,00
2022 3. Çeyrek 9.596,00
2022 4. Çeyrek 10.909,00
2023 1. Çeyrek 13.889,00
2023 2. Çeyrek 16.216,00
2023 3. Çeyrek 20.000,00
2023 4. Çeyrek 22.767,00
2024 1. Çeyrek 23.548,00
2024 2. Çeyrek 26.190,00
2024 3. Çeyrek 27.120,00
2024 4. Çeyrek 27.778,00
2025 1. Çeyrek 30.684,50
2025 2. Çeyrek 33.333,00
2025 3. Çeyrek 34.594,50
2025 4. Çeyrek 37.366,00
2026 1. Çeyrek 39.348,00

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.
Yeni bir yorum göndermek için 60 saniye beklemelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

error: Bu yazı kopyalanamaz